Price ₹
35,000.00
₹45,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi Automatic Pani Puri Making Machine |
| Material | Ms+Ss |
| Capacity | 5000-6000 pc/hour |
| Production Capacity | 6000 pc/hour |
| Phase | single phase |
| Others: | |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Motor Power | 0.5 hp |
| Phase Type | 1 Phase |
| Voltage | 220-240 V |
Price ₹
35,000.00
₹42,000.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Pani Puri Cum Mathari Making Machine |
| Capacity | 6000-8000 pc/hour |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Motor Power | 0.5 hp |
| Phase Type | 1 Phase |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220-240 V |
Price ₹
41,500.00
₹42,500.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Pani Puri Making Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Model Name/Number | KGN 01 |
Price ₹
41,500.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Cutting/Panipuri/Momos/Samosa/Mathi/Papad/Poori |
| Others: | |
| Packaging Size | as per customer need |
| Power | 0-25 |
| Product Type | CUTTING/PANIPURI/MOMOS/SAMOSA/MATHI/PAPAD/POORI |
Price ₹
36,500.00
₹48,500.00
| General Details: | |
| Model | Pani-Puri Making Machine |
| Others: | |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | cutting |
Price ₹
38,500.00
₹42,500.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Namkeen Gehu Puri Machine |
| Others: | |
| Belt Dimension | 10*100 |
| Model Name/Number | kgn48 |
| Usage/Application | Restaurant |
Price ₹
40,500.00
| General Details: | |
| Model | kgn57 |
| Others: | |
| Belt Dimension | 10*100 |
| Capacity | 5000-8000 pc/hour |
| Usage/Application | Commercial |
Price ₹
45,000.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Pakodi (fuchka) Machine |
| Others: | |
| Brand | KGN |
| Capacity(Kg) | 20-50 Kg/hour |
Price ₹
65,000.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Cloth Pani-puri Making Machine With Crompton |
| Capacity | 10000+ |
| Others: | |
| Snacks Type | cloth pani-puri machine |
| Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
| Power | 50-75 |
| Model Name/Number | kgn 60 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
55,000.00
₹75,000.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Tray panipuri Pani-Puri Making Machine |
| Capacity | 10500 |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Item Code | kgn061 |
| Model Name/Number | kgn61 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | cloth pani-puri machine |
| Type Of Namkeen | Tray panipuri |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
39,500.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Panipuri Machine |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn55 |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Masala Chana |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
45,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Golgappa Making Machine |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Golgappa |
| Power | 0-25 |
| Model Name/Number | kgn59 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
45,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Automatic Golgappa Machine |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Power | 0-25 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
Price ₹
42,500.00
₹47,500.00
| General Details: | |
| Model | Gupchup Machine(Golgappa machine) |
| Others: | |
| Snacks Type | Cutting |
| Type Of Namkeen | Masala Chana |
| Power | 50-75 |
| Model Name/Number | kgn60 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
42,500.00
₹55,500.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Fulki (Panipuri) Making Machine |
| Capacity | 6000-8000 pc/hour |
| Others: | |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn65 |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
39,500.00
₹55,500.00
| General Details: | |
| Model | Small Panipuri Machine 0.5 Hp crompton motor |
| Others: | |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn68 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 75-100 |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
| Usage/Application | Industrial |
Price ₹
42,500.00
₹55,000.00
| General Details: | |
| Model | Small size Fully Automatic Panipuri Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn70 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 0-25 |
| Snacks Type | Nimki-sakkarpara-namakpara cutting |
| Type Of Namkeen | Small size |
| Usage/Application | cutting raw namakpara |
Price ₹
42,500.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Golgappa Maker Machine |
| Capacity | 6000-8000 pc/hour |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn73 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Snacks Type | Automatic |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
45,000.00
₹50,000.00
| General Details: | |
| Model | Manual Round shape Cutting Raw Panipuri Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 0-25 |
| Snacks Type | cloth pani-puri machine |
| Type Of Namkeen | Round shape |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
70,000.00
₹95,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic cutting raw matterial Nylon Panipuri Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Model Name/Number | kgn75 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | cutting raw matterial |
| Type Of Namkeen | oval shape |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
55,000.00
| General Details: | |
| Model | Fully Automatic Gupchup Machine |
| Capacity | 6000-8000 pc/hour |
| Others: | |
| Snacks Type | cloth pani-puri machine |
| Type Of Namkeen | Round and oval shape |
| Power | 50-75 |
| Model Name/Number | kgn75 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
49,500.00
₹55,500.00
| General Details: | |
| Model | Mini Samosa/Kachori Nylon Panipuri Making Machine |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn80 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 0-25 |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Masala Chana |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
50,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Nachos Panipuri Making Machine |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Nachos cutting |
| Power | 50-75 |
| Model Name/Number | kgn76 |
| Usage/Application | Cutting raw nachos |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
Price ₹
45,000.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Cutting Namkeen Chaat Panipuri Making Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number kgn | 77 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 75-100 |
| Snacks Type | Namkeen chat panipuri |
| Type Of Namkeen | Cutting |
| Usage/Application | Namkeen matterial |
Price ₹
50,500.00
| General Details: | |
| Model | Mini Samosa/Kachori Masala Chana Automatic Fast Food Golgappa Machine |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Masala Chana |
| Power | 0-25 |
| Model Name/Number | kgn78 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
Price ₹
41,500.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Cutting Raw Panipuri Making Machine |
| Others: | |
| Snacks Type | Cutting panipuri shape |
| Power | 75-100 |
| Model Name/Number | kgn79 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
45,000.00
| General Details: | |
| Model | Round shape Automatic Gupchup Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | kgn79 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 0-25 |
| Snacks Type | Gupchup cutting |
| Type Of Namkeen | Round shape |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
49,500.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Fuchka cutting Fully Automatic Gupchup Making Machine |
| Capacity | 6000-8000 pc/hour |
| Others: | |
| Type Of Namkeen | Fuchka cutting |
| Power | 75-100 |
| Model Name/Number | kgn100 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
35,500.00
₹46,500.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Automatic Gupchup Making Machine |
| Others: | |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Cutting raw pani-puri |
| Power | 50-75 |
| Model Name/Number | kgn99 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
40,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Gupchup Making Machine |
| Others: | |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Masala Chana |
| Power | 0-25 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 hp crompton |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
35,000.00
₹45,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi Automatic Gupchup Machine |
| Others: | |
| Snacks Type | cutting raw matterial |
| Type Of Namkeen | Cutting shape |
| Power | 0-25 |
| Model Name/Number | kgn98 |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
41,500.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Round and oval shape Automatic Golgappa Making Machine |
| Others: | |
| Snacks Type | CuCutting golgappatting golgappa |
| Type Of Namkeen | Round and oval shape |
| Power | 75-100 |
| Model Name/Number | kgn97 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
45,000.00
| General Details: | |
| Model | Mini Samosa/Kachori Masala Chana Semi Automatic Panipuri Machine |
| Others: | |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Masala Chana |
| Power | 50-75 |
| Model Name/Number | kgn95 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
23,500.00
| General Details: | |
| Model | Namkeen shape Semi Automatic Gupchup Making Machine |
| Others: | |
| Snacks Type | Namkeen |
| Capacity | 6000-8000 pc/hour |
| Type Of Namkeen | Namkeen shape |
| Power | 0-25 |
| Model Name/Number | kgn94 |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 1 kw |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
35,500.00
₹44,500.00
| General Details: | |
| Model | Mini Samosa/Kachori Automatic Panipuri Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn93 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 75-100 |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | Tray panipuri |
| Usage/Application | Industrial |
Price ₹
40,999.00
₹45,000.00
| General Details: | |
| Model | Semi-Automatic Mini Samosa/Kachori Panipuri Making Machine |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
38,500.00
₹48,500.00
| General Details: | |
| Model | Automatic Masala Chana Namkeen Chat Pani Puri Making Machine |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | kgn54 |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | Namkeen |
| Type Of Namkeen | Masala Chana |
| Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Price ₹
38,500.00
₹50,500.00
| General Details: | |
| Model | Automatic cutting 3 In 1 Pani-Puri Making Machine with Crompton Motor |
| Capacity | 4000-5000 pc/hour |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Consumption | 1 kw |
| Power | 50-75 |
| Snacks Type | cutting |
| Usage/Application | Industrial |
Price ₹
75,000.00
₹95,000.00
| General Details: | |
| Model | MS+SS Automatic Panipuri/Poori Cum Nimki Making Machine |
| Capacity | 40 kg per Hour |
| Others: | |
| Automatic Grade | Automatic |
| Voltage | 220-240 V |
| Power Source | Electric |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 1 hp |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
Price ₹
40,500.00
₹45,500.00
| General Details: | |
| Model | Semi Automatic Mini Samosa/ Kachori Puchka Maker Machine |
| Material | MS+SS |
| Capacity | 1000 pc/hour |
| Others: | |
| Model Name/Number | kgn61 |
| Power Consumption | 1 KW |
| Power | 0-25 |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Type Of Namkeen | samosa patti |
| Usage/Application | cutting samosa patti |
| Voltage | 220 Volt ac |
Price ₹
60,000.00
₹75,000.00
| General Details: | |
| Model | Compact Panipuri Making Machine |
| Material | Mild Steel |
| Phase | 1 phase |
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 1 kw |
| Production Capacity | 10000 pc/hour |
| Voltage | 220 volt |
Price ₹
42,500.00
₹45,500.00
| General Details: | |
| Model | MS+SS Semi Automatic Poori Machine |
| Material | MS+SS |
| Capacity | 2500 pc/hour |
| Phase | 1 phase |
| Others: | |
| Belt Dimension | 10*100 |
| Body Material | ss&ms |
| Model Name/Number | kgn62 |
| Motor | Crompton |
| Usage/Application | Restaurant |
Price ₹
40,600.00
₹48,000.00
| General Details: | |
| Model | Cholafali Making Machine |
Price ₹
55,000.00
₹95,000.00
| General Details: | |
| Model | Fully Automatic Panipuri Machine |
| Material | Mild Steel |
Price ₹
36,000.00
₹45,000.00
| General Details: | |
| Model | Pani Puri Machine |
| Material | Mild Steel |
if you are interested, please fill the below details: